24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3832945 ] 的評論:小心主播手段....會裝傻!!各位請三思!( 2024-09-23 21:53:08 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 09:18 | 09:57 | 39 分鐘 |
2 | 09:05 | 09:12 | 7 分鐘 | |
3 | 08:55 | 09:02 | 8 分鐘 | |
4 | 07:51 | 08:46 | 54 分鐘 | |
5 | 07:43 | 07:49 | 6 分鐘 | |
6 | 00:07 | 00:28 | 21 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-10-07 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
9 | 23:26 | 23:47 | 21 分鐘 | |
10 | 21:50 | 22:19 | 29 分鐘 | |
11 | 20:52 | 20:58 | 5 分鐘 | |
12 | 19:52 | 19:55 | 3 分鐘 | |
13 | 19:46 | 19:47 | 1 分鐘 | |
14 | 19:16 | 19:17 | 1 分鐘 | |
15 | 18:05 | 18:34 | 29 分鐘 | |
16 | 17:09 | 17:20 | 11 分鐘 | |
17 | 17:02 | 17:07 | 5 分鐘 | |
18 | 12:21 | 16:17 | 236 分鐘 | |
19 | 12:14 | 12:19 | 5 分鐘 | |
20 | 10:19 | 10:33 | 13 分鐘 | |
21 | 09:23 | 09:59 | 35 分鐘 | |
22 | 06:23 | 06:28 | 5 分鐘 | |
23 | 02:16 | 02:20 | 4 分鐘 | |
24 | 02:11 | 02:12 | 2 分鐘 | |
25 | 01:44 | 02:08 | 23 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
27 | 2024-10-06 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
28 | 23:24 | 23:45 | 21 分鐘 | |
29 | 22:09 | 23:19 | 70 分鐘 | |
30 | 21:14 | 22:08 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 miss-88.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|