24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 4.9000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6306330 ] 樂群 的評論:給七星好評!! 人超好 又配合( 2024-09-12 17:01:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6754871 ] 薇薇拉 的評論:怎麼可能差評 還是我沒按到XD( 2024-09-12 02:14:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1577114 ] 阿偉. 的評論:還沒上線,先洗了。( 2024-09-09 23:03:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3240423 ] 孤寡老人 的評論:我斷線了,晚點回來找你!( 2024-07-31 06:09:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1551279 ] JustADream 的評論:完美女神( 2024-07-30 18:04:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4716245 ] liliji 的評論:好好好好好( 2024-07-27 14:05:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2678977 ] 好玩不過嫂子 的評論:人很好 很舒服 是好姊姊( 2024-07-26 16:55:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4341021 ] Hussein 的評論:魅力質滿點( 2024-07-19 14:38:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7443540 ] Ps路過 的評論:非常不錯的表演。( 2024-07-19 02:00:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7308921 ] 長明3124 的評論:( 2024-07-18 02:27:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-15 | 14:23 | 14:34 | 11 分鐘 |
2 | 04:40 | 07:47 | 187 分鐘 | |
3 | 03:15 | 04:34 | 79 分鐘 | |
4 | 01:33 | 03:10 | 97 分鐘 | |
5 | 2024-09-14 | 14:23 | 16:54 | 151 分鐘 |
6 | 01:59 | 06:40 | 281 分鐘 | |
7 | 01:16 | 01:26 | 10 分鐘 | |
8 | 2024-09-13 | 16:49 | 17:28 | 39 分鐘 |
9 | 15:14 | 16:44 | 90 分鐘 | |
10 | 13:59 | 15:03 | 64 分鐘 | |
11 | 04:51 | 05:45 | 54 分鐘 | |
12 | 02:37 | 04:49 | 132 分鐘 | |
13 | 01:02 | 01:27 | 25 分鐘 | |
14 | 2024-09-12 | 15:19 | 17:51 | 152 分鐘 |
15 | 13:15 | 15:07 | 112 分鐘 | |
16 | 01:44 | 06:37 | 293 分鐘 | |
17 | 00:50 | 01:42 | 52 分鐘 | |
18 | 2024-09-11 | 17:30 | 18:00 | 30 分鐘 |
19 | 13:55 | 17:23 | 208 分鐘 | |
20 | 2024-09-10 | 14:13 | 17:56 | 223 分鐘 |
21 | 02:51 | 03:47 | 55 分鐘 | |
22 | 02:37 | 02:49 | 12 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
24 | 2024-09-09 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
25 | 15:35 | 16:08 | 33 分鐘 | |
26 | 15:24 | 15:28 | 4 分鐘 | |
27 | 14:51 | 15:16 | 25 分鐘 | |
28 | 14:20 | 14:45 | 25 分鐘 | |
29 | 02:10 | 04:07 | 117 分鐘 | |
30 | 01:08 | 01:20 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 miss-88.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|