24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2282500 ] 載你回家 的評論:好可愛的女生 要多多支持( 2024-12-28 05:58:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7420383 ] LuLuMi1 的評論:牛逼( 2024-12-23 03:41:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3219103 ] PGONE 的評論:壞榜樣 一個小時可是會著火的呢( 2024-12-23 01:02:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6988680 ] 大支屌入港 的評論:表演太精彩了( 2024-12-22 00:23:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7460152 ] 早起來運動 的評論:很騷又會遙的妹妹,被榨乾了,天天都來玩( 2024-12-17 00:09:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7323832 ] 嗤心絕對 的評論:配合度高~身材好( 2024-12-16 01:34:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7257252 ] 你噴我射 的評論:優秀!可以噴水,配合度平台最高!不套路不要禮物!( 2024-12-09 01:11:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5880177 ] 巫山雲雨QAQ 的評論:上的好晚你 ( 2024-11-17 17:49:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6752175 ] 小韋恩 的評論:女神 漂亮( 2024-11-14 03:35:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7540921 ] 叫我baba 的評論:怎麼不在了?( 2024-11-04 01:38:58 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 03:34 | 05:16 | 102 分鐘 |
2 | 01:08 | 03:18 | 130 分鐘 | |
3 | 2024-12-29 | 04:21 | 06:22 | 122 分鐘 |
4 | 00:00 | 04:18 | 259 分鐘 | |
5 | 2024-12-28 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
6 | 03:27 | 04:49 | 82 分鐘 | |
7 | 02:20 | 03:03 | 43 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
9 | 2024-12-27 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
10 | 01:11 | 05:47 | 275 分鐘 | |
11 | 00:30 | 00:57 | 27 分鐘 | |
12 | 00:10 | 00:24 | 14 分鐘 | |
13 | 2024-12-26 | 04:11 | 05:44 | 93 分鐘 |
14 | 04:02 | 04:07 | 5 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
16 | 2024-12-25 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
17 | 06:05 | 06:40 | 35 分鐘 | |
18 | 02:09 | 05:57 | 228 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
20 | 2024-12-24 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
21 | 02:40 | 05:34 | 174 分鐘 | |
22 | 01:17 | 02:20 | 63 分鐘 | |
23 | 00:29 | 01:14 | 45 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
25 | 2024-12-23 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
26 | 06:02 | 06:17 | 15 分鐘 | |
27 | 05:33 | 05:57 | 24 分鐘 | |
28 | 00:16 | 05:31 | 315 分鐘 | |
29 | 2024-12-22 | 06:25 | 06:51 | 26 分鐘 |
30 | 05:43 | 06:22 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 miss-88.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|